DAIKIN FAQ-B/RZQS-CV
01 января 2012 года
Кондиционер настенного типа
- Малошумный внутренний блок (от 37 дБА для FAQ71B).
- Сверхэффективный инвертор позволяет экономить до 30% электроэнергии по сравнению с обычными кондиционерами, а также снизить нагрузку на электросеть в связи с отсутствием сильных пусковых токов и значительным уменьшением циклов пуск/стоп.
- Функция самодиагностики состояния кондиционера.
- Компактный дизайн: при производительности 7,1 кВт - высота 290 мм, длина 1050 мм и вес 13 кг.
- Функция бесшумного наружного блока обеспечивает снижение шума наружного блока на 5 дБА (класс 71 - до 47 дБА).
- Возможность ограничения потребляемой мощности (с помощью дополнительного оборудования - KRP58M51).
- Режим непрерывного качания заслонок.
- Режим осушки воздуха поддерживает относительную влажность воздуха в помещении от 35 до 60% без изменения температуры.
- Разнообразие систем управления: управление с помощью как дистанционного пульта (проводного или инфракрасного), так и централизованного пульта, а также возможность интеграции в централизованные системы управления D-BACS.
- Работа по таймеру обеспечивает возможность программированием времени включения и выключения кондиционера на 72 часа вперёд.
Технические характеристики кондиционера DAIKIN FAQ-B/RZQS-CV
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | FAQ71B | FAQ100B | |||
Холодопроизводительность | Номинальная | кВт | 7,1 | 10,0 | |
Теплопроизводительность | Номинальная | кВт | 8,0 | 11,2 | |
Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Номинальная | кВт | 2,53 | 4,08 |
Нагрев | Номинальная | кВт | 2,61 | 3,73 | |
Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 2,81 / C | 2,45 / F | ||
Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 3,07 / D | 3,00 / D | |||
Годовое энергопотребление | кВт/ч | 1265 | 2040 | ||
Расход воздуха | Охлаждение | Макс./мин. | м3/мин | 19 / 15 | 23 / 19 |
Нагрев | Макс./мин. | м3/мин | 19 / 15 | 23 / 19 | |
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс./мин. | дБА | 43 / 37 | 45 / 41 |
Нагрев | Макс./мин. | дБА | 43 / 37 | 45 / 41 | |
Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | м | 30 / 15 | 50 / 30 | |
Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 9,5 / 15,9 | 9,5 / 15,9 | |
Габариты | (ВхШхГ) | мм | 290х1050х230 | 360х1570х200 | |
Вес | кг | 13 | 26 | ||
Для помещения площадью (ориентировочно) | м2 | 80 | 110 |
НАРУЖНЫЙ БЛОК | RZQS71CV | RZQS100CV | |||
Размеры | (ВхШхГ) | мм | 770x900x320 | 770x900x320 | |
Вес | кг | 68 | 68 | ||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. | дБА | 49 (47*) | 51 (49*) |
Нагрев | Макс. | дБА | 51 | 55 | |
Диапазон раб. температур | Охлаждение | от~до | °C, сух. терм. | -5~46 | |
Нагрев | от~до | °C, вл. терм | -15~15.5 | ||
Хладагент | R-410A | ||||
Электропитание (VМ) | В | V: 1~, 220 В, 50 Гц |
Опции:
Читайте также:
Существуют три причины которые приводят к ремонту кондиционера
Естественный износ деталей
Некачественный монтаж
Нарушение правил эксплуатации устройства