Таблица классификации воздушных фильтров
28 апреля 2017 года
Класс очистки воздуха |
DIN 24184 DIN 24185 |
EN 779 | EUROVENT 4/5 |
EN 1882 | Эффективность очистки | Применение |
Грубая очистка |
EU1 | G1 | EU1 | < 65 | Фильтры грубой очистки, используются в помещениях и процессах с низкими требованиями к чистоте воздуха. Предварительная очистка в системах вентиляции и центрального кондиционирования. Применяются при эксплуатации компрессоров, холодильных машин в условиях большой запыленности. | |
EU2 | G2 | EU2 | 65 - 80 | |||
EU3 | G3 | EU3 | 80 - 90 | |||
EU4 | G4 | EU4 | 90 > | |||
Тонкая очистка |
EU5 | F5 | EU5 | 40 - 60 | Фильтры тонкой очистки воздуха используют в системах кондиционирования и вентиляции. Очистка воздуха газотурбинных агрегатов. Применяются в качестве фильтров второй ступени очистки (доочистки). Используются в больничных палатах, административных зданиях, гостиницах, при производстве продуктов питания, лекарств, в электронной, мясомолочной промышленности и т.п. | |
EU6 | F6 | EU6 | 60 - 80 | |||
EU7 | F7 | EU7 | 80 – 90 | |||
EU8 | F8 | EU8 | 90 – 95 | |||
EU9 | F9 | 9EU5 | 95 > | |||
Особо тонкая очистка |
H10 | EU10 | 85 | Фильтры абсолютной очистки применяются для чистых зон, чистых помещений. В фармацевтической и электронной промышленности, в качестве "финишных" фильтров, для решения проблем санитарии, гигиены и микроклимата в лечебных учреждениях, операционных; на АЭС; при производстве продуктов питания (бродильные отделения), лекарств и т.п. | ||
H11 | EU12 | 95 | ||||
H12 | EU13 | 99,5 | ||||
H13 | EU14 | 99,95 | ||||
H14 | 99,995 | |||||
U15 | 99,9995 | Фильтры окончательной очистки воздуха применяются в помещениях с самыми высокими требованиями к чистоте воздуха. | ||||
U16 | 99,99995 | |||||
U17 | 99,999995 | |||||
U18 | 99.9999995 |
Читайте также:
Документация для создания, проектирования и строительства и эксплуатации объектов общего пользования и технических помещений
Собственное производство воздуховодов и фасонных изделий любого типа в Домодедово, обеспечит качественной продукцией в любом объеме и в срок. Прямоугольные воздуховоды, круглые воздуховоды и фасонные изделия являются одной из главных частей вентиляции. Благодаря ему из помещения удаляется загрязненный воздух и поступает свежий. Их изготавливают из нержавеющей или оцинкованной стали, толщина которой составляет от 0,55 до 1 миллиметра. Воздуховоды из оцинкованной стали устойчивы к различным видам повреждений и коррозии. Их легко монтировать, поэтому на рынке они приобрели особую популярность. Воздуховоды из нержавеющей стали нашли свое применение на предприятиях при монтаже вентиляционных систем. Они имеют более длительный срок службы и способны противостоять вредным веществам. Еще одним достоинством является их внешний вид, который впишется в интерьер любого помещения. Мы изготавливаем воздуховоды и фасонные изделия на современном оборудовании и в кратчайшие сроки. У нас вы можете приобрестивоздуховод из оцинкованной и фасонные изделия любого типа
Описание электротехнических щитов автоматики, используемых для управления системами кондиционирования и вентиляции.
Рассказывается о принципе работы и назначении энергосберегающих VAV-систем.